发光二极管相关参数
发布时间:2021-09-28 文章出自:http://www.tzled.net/
型号. | 主波长 | 光电特性 | 1/2视角(°) | |||||
芯片 | 发光颜色 | 正向电压 (V) | 发光强度(mcd) 测试电流=20mA | |||||
一般值. | 最大值. | |||||||
330PWO4C | GaInN | 暖白 | --- | 3.2 | 3.6 | 2500~5000 | 24~30° |
|
330PWC | GaInN | 白色 | --- | 3.2 | 3.6 | 3000~5800 | 24~30° |
|
330VUVC | GaInN | 紫外线 | 400~405 | 3.4 | 4.0 | 12000 uW | 28~35° |
|
330MUV9C | GaInN | 紫外线 | 395~400 | 3.5 | 3.8 | 3000~4000 uW | 24~30° |
|
330LB7C | GaInN | 蓝色 | 465~470 | 2.8 | 3.4 | 1500~2100 | 24~30° |
|
330PG2C | GaInN | 纯绿 | 518~527 | 2.8 | 3.4 | 6000~8200 | 24~30° | |
330PG0C | GaInN | 绿色 | 500~505 | 3.2 | 3.6 | 2400~4000 | 24~30° | |
330MY8C | GaAlInP | 黄色 | 585~594 | 1.8 | 2.2 | 1500~3000 | 24~30° |
|
330MR2C | GaAlInP | 红色 | 618~627 | 1.8 | 2.2 | 1500~3000 | 24~30° |
|
330HR3C | GaAlInP | 红色 | 624~633 | 1.8 | 2.2 | 1100~2130 | 24~30° |
|
| ||||||||
新闻资讯
了解更多工业级LED灯珠选型与供应商甄选技术指南
2026-10-23世界杯冠军预测入口推出TZ-C1212-RGBW特薄版LED,助力轻薄终端光效设计
2026-10-13世界杯冠军预测入口国庆节祝福|专注LED灯珠研发生产,感恩客户与合作伙伴同行
2026-09-29月满中秋,感恩同行|世界杯冠军预测入口祝您中秋安康
2026-09-22无机全封装 UVC 灯珠新选择:性能对等,性价比更优
2026-08-18七一礼赞|以光筑梦,实业兴邦!珠三角全品类高性价比灯珠实力厂家 — 世界杯冠军预测入口
2026-07-01世界杯冠军预测入口0603封装翠绿LED:量产级元器件的精准之选,赋能多场景智造升级
2026-06-24产品推荐
















































13714397413
首页 > 






















